البداية
ابدأ بضوابط الرواتب الأساسية لفريق صغير.
QAR 99 / شهرياً
5 موظف نشط
1 مستخدم للشركة
1 خطوات اعتماد
اختر سعة مساحة العمل وضوابط الاعتماد وحدود إعدادات البنك المناسبة لشركتك اليوم. يمكنك تعديل الباقة لاحقاً من إعدادات المنصة.
ابدأ بضوابط الرواتب الأساسية لفريق صغير.
أضف تعاون الموارد البشرية وسعة تشغيلية أكبر للرواتب.
وسّع ضوابط الاعتماد والمستخدمين وسعة إعدادات البنك.
حدود أعلى مع إمكانية شراء حزم مقاعد إضافية للموظفين.
حدود الباقات الحالية
| تفاصيل الباقة | البداية QAR 99 / شهرياً | النموالأكثر استخداماً QAR 299 / شهرياً | المتقدمة QAR 699 / شهرياً | المؤسسات QAR 1,499 / شهرياً |
|---|---|---|---|---|
| السعر والتجربة | ||||
السعر الشهري | QAR 99 / شهرياً | QAR 299 / شهرياً | QAR 699 / شهرياً | QAR 1,499 / شهرياً |
فترة التجربة | 30 يوماً | 30 يوماً | 30 يوماً | 30 يوماً |
| حدود السعة | ||||
الموظفون النشطون | 5 | 15 | 30 | 60 |
مستخدمو الشركة | 1 | 2 | 5 | 8 |
إعدادات البنك | 1 | 2 | 3 | 6 |
| عمليات الرواتب | ||||
مسير نهاية الشهر | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
مسير خارج الدورة | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
الغياب، العمل الإضافي، القروض، نهاية الخدمة | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| بوابة الموظف والخدمة الذاتية | ||||
بوابة الموظف الأساسية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
طلبات الخدمة الذاتية للموظف | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
طلبات الإجازة | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
طلبات العمل الإضافي | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
طلبات القروض / السلف | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الاعتمادات والرقابة | ||||
خطوات الاعتماد | 1 | 2 | 3 | 5 |
رقابة نهائية من المالك | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
اعتماد فوري من المالك | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| ملفات البنك والتصدير | ||||
إنشاء ملفات SIF / البنك | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
التحويل المباشر للرواتب | ميزة مستقبلية | ميزة مستقبلية | ميزة مستقبلية | ميزة مستقبلية |
| الدعم / الميزات المستقبلية | ||||
مقاعد موظفين إضافية | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | حزم إضافية لكل 10 موظفين بسعر QAR 199 شهرياً |
أنشئ مساحة عمل الشركة، أضف الموظفين، وشغّل أول مسير رواتب خلال تجربة 30 يوماً.